Yoshiwara Higanbana Music Collection
Композиторы | 夏香 |
Издатель | MariaCrown |
Номер в каталоге | MARIA-02 |
Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
Формат | 2 CD - 42 треков |
Дата релиза | 26 февраля 2016 |
Музыкальные стили |
1 | 相思花 full version | ||
2 | あなたとならば 楽器曲 | ||
3 | 花魁 | ||
4 | 時雨 | ||
5 | 朔夜 | ||
6 | 彰人 | ||
7 | 惣一郎 | ||
8 | 忍 | ||
9 | 朝 | ||
10 | 深夜 | ||
11 | 桜華屋 | ||
12 | 桜華屋_宴会 | ||
13 | 清掻 | ||
14 | 外 | ||
15 | ご機嫌 | ||
16 | 優しい時間 | ||
17 | 楽しい思い出 | ||
18 | 切ない思い出 | ||
19 | 胸騒ぎ | ||
20 | 焦り | ||
21 | 危険 | ||
22 | 憂鬱 | ||
23 | 切なさ | ||
24 | 哀憫 | ||
25 | 悲しみ | ||
26 | 衰弱 | ||
27 | 衝撃 |
CD 2
1 | あなたとならば full version | ||
2 | 崩壊 | ||
3 | 恋愛意識 | ||
4 | ときめき | ||
5 | 情熱 | ||
6 | 秘めた想い | ||
7 | 幸せの瞬間 | ||
8 | 自鳴琴 | ||
9 | 感傷 | ||
10 | 相思花 short (ゲーム収録ver) | ||
11 | あなたとならば short (ゲーム収録ver) | ||
12 | 相思花 short instrumental | ||
13 | あなたとならば short instrumental | ||
14 | 相思花 full instrumental | ||
15 | あなたとならば full instrumental |