Folk Tale
| Композиторы | Asha / Benicx / Cosmograph / HAKMIN / Jin-Bae Park / ko.yo / MUWEN / seibin / Soochan |
| Издатель | LEVEL 9 |
| Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 27 треков |
| Дата релиза | 1 января 2024 |
| Музыкальные стили |
Composer:
Cosmograph (01~04, 23, 24, 26, 27)
ko.yo (05, 08, 12, 18)
Benicx (06, 17)
Asha (07, 10, 16, 19)
Muwen (09, 14, 21)
HAKMIN (11)
ESTi (13, 20)
Seibin (15, 22)
Soochan (25)
Cosmograph (01~04, 23, 24, 26, 27)
ko.yo (05, 08, 12, 18)
Benicx (06, 17)
Asha (07, 10, 16, 19)
Muwen (09, 14, 21)
HAKMIN (11)
ESTi (13, 20)
Seibin (15, 22)
Soochan (25)
| 1 | Back to Normal | ||
| 2 | Languor | ||
| 3 | Epic Jazzy Moods | ||
| 4 | Impression | ||
| 5 | Tuff Guys | ||
| 6 | Orange Pop | ||
| 7 | Crawling Anxiety | ||
| 8 | Armageddon | ||
| 9 | Who's Dumber? | ||
| 10 | Here Comes Trouble | ||
| 11 | Sunshine Sorrow | ||
| 12 | Tragedy | ||
| 13 | Sunday In The Ark | ||
| 14 | Girl's Talk | ||
| 15 | Storm Breakers | ||
| 16 | Trauma | ||
| 17 | Online Shopping | ||
| 18 | Leisure Time | ||
| 19 | Last Bullet | ||
| 20 | Destined to Fight | ||
| 21 | Shape Of Hope | ||
| 22 | Marry Bad | ||
| 23 | Break Away | ||
| 24 | cosmos | ||
| 25 | Sunny Carnival | ||
| 26 | Calling Signal | ||
| 27 | Prism |














