Sounds of Insects
| Композиторы | Albro T. Gaul |
| Издатель | Smithsonian Folkways Recordings |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 26 треков |
| Дата релиза | 1 января 1960 |
| Длительность | 00:49:34 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека Sounds of Insects.
Над альбомом работал композитор Albro T. Gaul, а его релиз состоялся 1 января 1960 года. На саундтрек попало 26 композиций общей длительностью около 50 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Smithsonian Folkways Recordings.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Sounds of Insects, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
31.07.22 Над альбомом работал композитор Albro T. Gaul, а его релиз состоялся 1 января 1960 года. На саундтрек попало 26 композиций общей длительностью около 50 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Smithsonian Folkways Recordings.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Sounds of Insects, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | Suburban sounds (Crickets and temperature, Crickets chirp at slow speed)Albro T. Gaul | 02:58 | |
| 2 | Insect flight (Inside a hornet, pre-flight warm-up, fatigue experiment)Albro T. Gaul | 04:46 | |
| 3 | Insect flight (Wing beat vs. load, flight-light experiment, in a hornet nest)Albro T. Gaul | 03:42 | |
| 4 | Flying insects (Mosquitoes, bumble bee, May beetle, Japanese beetle, warble fly, flowerfly, European hornet)Albro T. Gaul | 05:23 | |
| 5 | Cicada Warm-up and flight (Tent caterpillar moth, underwing moth, large long-horn beetle screaming, clock beetles)Albro T. Gaul | 03:36 | |
| 6 | Wasp chewing (False katydid, cicada song, cicada and plane, evening insects)Albro T. Gaul | 05:01 | |
| 7 | KatydidsAlbro T. Gaul | 00:42 | |
| 8 | Longhorn beetle walkingAlbro T. Gaul | 00:38 | |
| 9 | Small longhorn beetle shriekAlbro T. Gaul | 00:38 | |
| 10 | Viceroy butterfly WalkingAlbro T. Gaul | 00:43 | |
| 11 | Viceroy butterfly in flightAlbro T. Gaul | 00:52 | |
| 12 | Harpalus beetle walkingAlbro T. Gaul | 01:20 | |
| 13 | Fly caught on flypaperAlbro T. Gaul | 01:41 | |
| 14 | Underwing moth walkingAlbro T. Gaul | 01:20 | |
| 15 | Grape-leaf beetle walkingAlbro T. Gaul | 01:57 | |
| 16 | Drangonfly in flightAlbro T. Gaul | 00:41 | |
| 17 | Mud-dauber wasp flightAlbro T. Gaul | 01:45 | |
| 18 | Crabre Argus (Wasp) in nestAlbro T. Gaul | 00:42 | |
| 19 | Hover flyAlbro T. Gaul | 01:13 | |
| 20 | Deerfly (Chrysops niger)Albro T. Gaul | 00:42 | |
| 21 | Deerfly (Chrysops vittatus)Albro T. Gaul | 01:02 | |
| 22 | Japanese beetles on a roseAlbro T. Gaul | 01:09 | |
| 23 | Drone fly (Eristalis)Albro T. Gaul | 01:02 | |
| 24 | Bumblebee (Two toned flight)Albro T. Gaul | 01:05 | |
| 25 | Cicada songAlbro T. Gaul | 03:48 | |
| 26 | Spider (Salticus sp.) walkingAlbro T. Gaul | 01:08 |














