WING☆ MUSIC COLLECTION for Mindware 2016~2021
Издатель | Mindware |
Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
Формат | 2 CD - 87 треков |
Дата релиза | 12 марта 2022 |
Музыкальные стили |
DISC 1
01~13: SPACE MOUSE 35th Anniversary edition
14~22: ACTION MAHJONG 4P,
23~44: HEIANKYO ALIEN 3671
45~52: ARRANGE VERSION
45 arrange by Junko Ozawa
46 arrange by Hideki Awata
47 arrange by Warmbell
48 arrange by Johan Krafft
49, 50 arrange by Dr. Arawashi
51, 52 arrange by Edvard.S
DISC 2
01~14: ALIEN FIELD 3671
15~31: Hover Attack 3671
32~35: APPENDIX
33 from COSMIC SNAKE
01~13: SPACE MOUSE 35th Anniversary edition
14~22: ACTION MAHJONG 4P,
23~44: HEIANKYO ALIEN 3671
45~52: ARRANGE VERSION
45 arrange by Junko Ozawa
46 arrange by Hideki Awata
47 arrange by Warmbell
48 arrange by Johan Krafft
49, 50 arrange by Dr. Arawashi
51, 52 arrange by Edvard.S
DISC 2
01~14: ALIEN FIELD 3671
15~31: Hover Attack 3671
32~35: APPENDIX
33 from COSMIC SNAKE
1 | TITLE | ||
2 | GAME START | ||
3 | SCENE 1 | ||
4 | CLEAR | ||
5 | SCENE 2 (THEME OF ALICE) | ||
6 | DEAD | ||
7 | SCENE 3 | ||
8 | SCENE 4 | ||
9 | SCENE 5 | ||
10 | GET DIAMOND | ||
11 | INFINITE CLIMB | ||
12 | DEAD | ||
13 | GAME OVER | ||
14 | TITLE | ||
15 | ENTRY | ||
16 | GAME START | ||
17 | GAME MAIN | ||
18 | TSUMO! | ||
19 | GAME MAIN /w. S.E. | ||
20 | RYU-KYOKU | ||
21 | LAST | ||
22 | GAME OVER | ||
23 | 'MINDWARE' | ||
24 | TITLE (YM2608 Style) | ||
25 | CREDIT (YM2608 Style) | ||
26 | GAME START (YM2608 Style) | ||
27 | GAME MAIN (YM2608 Style) | ||
28 | POWER UP (YM2608 Style) | ||
29 | GAME MAIN /w. S.E. (YM2608 Style) | ||
30 | GAME OVER (YM2608 Style) | ||
31 | RESULT (YM2608 Style) | ||
32 | NAME ENTRY 1 (YM2608 Style) | ||
33 | NAME ENTRY 2- (YM2608 Style) | ||
34 | CHRISTMAS VERSION (YM2608 EVENT MIX) | ||
35 | TITLE HATSUMOUDE MIX (YM2608 EVENT MIX) | ||
36 | GAME MAIN HATSUMOUDE MIX (YM2608 EVENT MIX) | ||
37 | TITLE (AY-3-8910) | ||
38 | GAME START (AY-3-8910 Style) | ||
39 | GAME MAIN (AY-3-8910 Style) | ||
40 | POWER UP (AY-3-8910 Style) | ||
41 | GAME MAIN /w. S.E. (AY-3-8910 Style) | ||
42 | GAME OVER (AY-3-8910 Style) | ||
43 | NAME ENTRY 1 (AY-3-8910 Style) | ||
44 | NAME ENTRY 2- (AY-3-8910 Style) | ||
45 | THEME OF ALICE (ARRANGE VERSION) | ||
46 | THEME OF ALICE (ARRANGE VERSION) | ||
47 | THEME OF ALICE (ARRANGE VERSION) | ||
48 | THEME OF ALICE (ARRANGE VERSION) | ||
49 | ACTION MAHJONG 4P (ARRANGE VERSION) | ||
50 | HEIANKYO ALIEN 3671 (ARRANGE VERSION) | ||
51 | ACTION MAHJONG 4P (ARRANGE VERSION) | ||
52 | HEIANKYO ALIEN 3671 (ARRANGE VERSION) |
CD 2
1 | TITLE (PCG-8100 Style) | ||
2 | GAME START (PCG-8100 Style) | ||
3 | GAME MAIN (PCG-8100 Style) | ||
4 | CLEAR (PCG-8100 Style) | ||
5 | GAME MAIN /w. S.E. (PCG-8100 Style) | ||
6 | GAME OVER (PCG-8100 Style) | ||
7 | NAME ENTRY (PCG-8100 Style) | ||
8 | TITLE (YM2203 Style) | ||
9 | GAME START (YM2203 Style) | ||
10 | GAME MAIN (YM2203 Style) | ||
11 | CLEAR (YM2203 Style) | ||
12 | GAME MAIN /w. S.E. (YM2203 Style) | ||
13 | GAME OVER (YM2203 Style) | ||
14 | NAME ENTRY (YM2203 Style) | ||
15 | TITLE | ||
16 | MISSION SELECT | ||
17 | MISSION START | ||
18 | MISSION 1 | ||
19 | MISSION 1 BOSS | ||
20 | MISSION CLEAR | ||
21 | MISSION 2 | ||
22 | MISSION 2 BOSS | ||
23 | MISSION 3 | ||
24 | MISSION 3 BOSS | ||
25 | MISSION 4 | ||
26 | MISSION 4 BOSS | ||
27 | MISSION 5 | ||
28 | MISSION 5 BOSS | ||
29 | GAME OVER | ||
30 | NAME ENTRY | ||
31 | S.E. COLLECTION | ||
32 | UOOTOY | ||
33 | SATSUKI EPISODE 1 AKIBA | ||
34 | HITTING MARCH SATSUKI | ||
35 | HITTING MARCH YIE LEE |