モトクロスマニアックス1&2 SOUNDTRACKS GB版
| Композиторы | コナミ矩形波倶楽部 |
| Издатель | Konami Digital Entertainment |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 25 треков |
| Дата релиза | 26 декабря 2018 |
| Длительность | 00:26:30 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека モトクロスマニアックス1&2 SOUNDTRACKS GB版.
Над альбомом работал композитор コナミ矩形波倶楽部 (SILENT HILL, スナッチャー ジョイント・ディスク MSX版, SUPER魂斗羅 エイリアンの逆襲 サウンドトラック アーケード版), а его релиз состоялся 26 декабря 2018 года. На саундтрек попало 25 композиций общей длительностью около 30 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Konami Digital Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек モトクロスマニアックス1&2 SOUNDTRACKS GB版, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
03.12.21 Над альбомом работал композитор コナミ矩形波倶楽部 (SILENT HILL, スナッチャー ジョイント・ディスク MSX版, SUPER魂斗羅 エイリアンの逆襲 サウンドトラック アーケード版), а его релиз состоялся 26 декабря 2018 года. На саундтрек попало 25 композиций общей длительностью около 30 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Konami Digital Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек モトクロスマニアックス1&2 SOUNDTRACKS GB版, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | SELEM (セレクトBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 00:38 | |
| 2 | PCLR (レコードクリアBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 00:08 | |
| 3 | CLR (クリアBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 00:10 | |
| 4 | OVER (ゲームオーバBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 00:06 | |
| 5 | BGM4 (ステージ1、5BGM)コナミ矩形波倶楽部 | 02:17 | |
| 6 | BGM2 (ステージ2、6BGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:20 | |
| 7 | BGM3 (ステージ3、7BGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:07 | |
| 8 | BGM1 (ステージ4、8BGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:40 | |
| 9 | MENUコナミ矩形波倶楽部 | 00:53 | |
| 10 | BGM1 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:37 | |
| 11 | BGM2 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 02:12 | |
| 12 | BGM3 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:31 | |
| 13 | BGM4 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:45 | |
| 14 | BGM5 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:37 | |
| 15 | BGM6 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:35 | |
| 16 | BGM7 (ステージBGM)コナミ矩形波倶楽部 | 01:15 | |
| 17 | RESULT1コナミ矩形波倶楽部 | 00:34 | |
| 18 | RESULT2コナミ矩形波倶楽部 | 00:48 | |
| 19 | RESULT3コナミ矩形波倶楽部 | 00:30 | |
| 20 | FINAL RESULTコナミ矩形波倶楽部 | 01:25 | |
| 21 | STAFF ROLLコナミ矩形波倶楽部 | 00:50 | |
| 22 | RECORDSコナミ矩形波倶楽部 | 00:37 | |
| 23 | GAME OVERコナミ矩形波倶楽部 | 00:05 | |
| 24 | BGM8コナミ矩形波倶楽部 | 00:49 | |
| 25 | BGM9コナミ矩形波倶楽部 | 01:01 |














