フリーダムウォーズ オリジナルサウンドトラック
| Композиторы | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| Издатель | Team Entertainment |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 46 треков |
| Дата релиза | 23 июля 2014 |
| Длительность | 03:12:11 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека フリーダムウォーズ オリジナルサウンドトラック.
Над альбомом работал композитор Sony Interactive Entertainment Inc. (THE BEST of ETOTAMAX~最強プロデュース!今夜はわがにゃのクライマックス~, The, フォークスソウル -失われた伝承- オリジナルサウンドトラック, V!勇者のくせになまいきだR 新世界カンタービレ), а его релиз состоялся 23 июля 2014 года. На саундтрек попало 46 композиций общей длительностью более 3-х часов. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Team Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек フリーダムウォーズ オリジナルサウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
Над альбомом работал композитор Sony Interactive Entertainment Inc. (THE BEST of ETOTAMAX~最強プロデュース!今夜はわがにゃのクライマックス~, The, フォークスソウル -失われた伝承- オリジナルサウンドトラック, V!勇者のくせになまいきだR 新世界カンタービレ), а его релиз состоялся 23 июля 2014 года. На саундтрек попало 46 композиций общей длительностью более 3-х часов. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Team Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек フリーダムウォーズ オリジナルサウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
CD 1
| 1 | Activation足立賢明 | 04:18 | |
| 2 | Boot Up足立賢明 | 01:17 | |
| 3 | Vundo足立賢明 | 05:04 | |
| 4 | X shell足立賢明 | 05:42 | |
| 5 | Oberon足立賢明 | 04:23 | |
| 6 | Bugat足立賢明 | 05:33 | |
| 7 | JKT_α足立賢明 | 05:20 | |
| 8 | SCG足立賢明 | 06:35 | |
| 9 | PRG足立賢明 | 05:21 | |
| 10 | A-1 System足立賢明 | 06:18 | |
| 11 | Creeper足立賢明 | 05:43 | |
| 12 | Jerusalem Begin足立賢明 | 03:15 | |
| 13 | Jerusalem足立賢明 | 02:41 | |
| 14 | Capture足立賢明 | 02:37 |
CD 2
| 1 | System End足立賢明 | 03:48 | |
| 2 | Initialization足立賢明 | 02:01 | |
| 3 | Upgrade足立賢明 | 03:20 | |
| 4 | Y shell足立賢明 | 05:40 | |
| 5 | Code RedⅡ足立賢明 | 05:27 | |
| 6 | JKT_β足立賢明 | 02:52 | |
| 7 | A-0 System足立賢明 | 03:01 | |
| 8 | Gumblar足立賢明 | 05:07 | |
| 9 | Slag Code足立賢明 | 03:08 | |
| 10 | Gavno.a足立賢明 | 04:25 | |
| 11 | Brain足立賢明 | 04:24 | |
| 12 | Wallon足立賢明 | 02:42 | |
| 13 | Cascade足立賢明 | 05:49 | |
| 14 | Code RedⅢ足立賢明 | 04:39 | |
| 15 | Gavno.c足立賢明 | 04:02 | |
| 16 | BTR足立賢明 | 03:53 |
CD 3
| 1 | Panopticon足立賢明 | 04:20 | |
| 2 | Oberon-2足立賢明 | 05:14 | |
| 3 | JKT_γ足立賢明 | 02:45 | |
| 4 | Z shell足立賢明 | 05:43 | |
| 5 | Uninstallation足立賢明 | 03:49 | |
| 6 | Gavno.b足立賢明 | 04:24 | |
| 7 | Zimuse足立賢明 | 04:07 | |
| 8 | Flexispy.A足立賢明 | 05:40 | |
| 9 | X10足立賢明 | 06:49 | |
| 10 | A-2 System足立賢明 | 03:51 | |
| 11 | Induc足立賢明 | 04:07 | |
| 12 | Code Red足立賢明 | 05:25 | |
| 13 | Return足立賢明 | 03:12 | |
| 14 | Host Server足立賢明 | 03:49 | |
| 15 | Enter足立賢明 | 00:08 | |
| 16 | Starting足立賢明 | 00:23 |














