TVアニメ「CHAOS;CHILD」 オリジナルサウンドトラック
| Композиторы | onoken |
| Издатель | 5pb.Records |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 45 треков |
| Дата релиза | 22 февраля 2017 |
| Длительность | 01:46:50 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека TVアニメ「CHAOS;CHILD」 オリジナルサウンドトラック.
Над альбомом работал японский композитор onoken (narcissu ORIGINAL SOUND TRACKS, pop'n music Lapistoria, pop'n music Lapistoria), а его релиз состоялся 22 февраля 2017 года. На саундтрек попало 45 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл 5pb.Records.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек TVアニメ「CHAOS;CHILD」 オリジナルサウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
Над альбомом работал японский композитор onoken (narcissu ORIGINAL SOUND TRACKS, pop'n music Lapistoria, pop'n music Lapistoria), а его релиз состоялся 22 февраля 2017 года. На саундтрек попало 45 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл 5pb.Records.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек TVアニメ「CHAOS;CHILD」 オリジナルサウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | chaotic worldonoken | 02:31 | |
| 2 | sorrowfulnessonoken | 03:49 | |
| 3 | lacrimosaonoken | 01:47 | |
| 4 | dark hollowonoken | 01:36 | |
| 5 | vacititaonoken | 02:00 | |
| 6 | riikaonoken | 02:15 | |
| 7 | keitusonoken | 02:23 | |
| 8 | a ray of lightonoken | 01:48 | |
| 9 | 青葉寮の日常onoken | 02:12 | |
| 10 | 青葉寮の人々onoken | 02:07 | |
| 11 | buildup in mindonoken | 02:02 | |
| 12 | points takenonoken | 02:24 | |
| 13 | case sceneonoken | 01:55 | |
| 14 | hard guessingonoken | 02:24 | |
| 15 | 新聞部の日常onoken | 02:07 | |
| 16 | 新聞部の異変onoken | 02:20 | |
| 17 | scienceaonoken | 01:55 | |
| 18 | seventh senceonoken | 02:13 | |
| 19 | telop backonoken | 02:47 | |
| 20 | simple strainonoken | 03:52 | |
| 21 | tensiononoken | 02:48 | |
| 22 | dark corridoronoken | 03:10 | |
| 23 | pathologicaonoken | 02:27 | |
| 24 | fall to the holeonoken | 02:54 | |
| 25 | puppeteeronoken | 01:37 | |
| 26 | 力士シールonoken | 02:05 | |
| 27 | silence in the corneronoken | 02:14 | |
| 28 | dark corneronoken | 02:24 | |
| 29 | 予兆の夕焼けonoken | 02:09 | |
| 30 | hard ignitiononoken | 01:46 | |
| 31 | inevitable rushonoken | 02:16 | |
| 32 | wtfonoken | 01:39 | |
| 33 | duoedgeonoken | 01:37 | |
| 34 | battle in chaosonoken | 02:18 | |
| 35 | serical truthonoken | 02:38 | |
| 36 | シンギュラリティonoken | 06:03 | |
| 37 | 非実在青少年onoken | 02:14 | |
| 38 | midnight showonoken | 00:44 | |
| 39 | cheeriosonoken | 01:44 | |
| 40 | daydream melodyonoken | 03:00 | |
| 41 | 渋谷にうずonoken | 02:02 | |
| 42 | a day in the cafeonoken | 03:15 | |
| 43 | teaseronoken | 02:06 | |
| 44 | midnight tea timeonoken | 03:00 | |
| 45 | stille nachtonoken | 02:13 |














